Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2024:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 8.901,00 (ottomilanovecentouno / 00) |
Data ricevimento: | 01.07.2024 |
Causale: | MAND. N. 51529- 1 LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003,N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT), ARTICOLO 13 |
Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2023:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 7.671,00 (settemilaseicentosettantuno / 00) |
Data ricevimento: | 03.07.2023 |
Causale: | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MAND. N. 46360- 1 LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003 |
----- | -----
Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2022:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 8.537,00 (ottomilacinquecentotrentasette / 00) |
Data ricevimento: | 13.07.2022 |
Causale: | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MAND. N. 43217- 1 LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003,N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT), ARTICOLO 13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO |
----- | -----
Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2021:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 8.545,00 (ottomilacinquecentoquarantacinque / 00) |
Data ricevimento: | 08.07.2021 |
Causale: | REGIONE FVG-CONTO DI BILANCIO LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N 8 (TESTO UNICO IN MATERA DI SPORT), ARTICOLO 13 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, IMPEGNO - MAND. 7770000-501467 |
----- | -----
Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2020:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 4.113,50 (quattromilacentotrecici / 50) |
Data ricevimento: | 18.06.2020 |
Causale: | Gestione ordinaria del Comitato e attuazione di attività sportive e formative di Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica e Fitness. |
Importo contributo: | Euro 3.502,50 (tremilacinquecentodue / 50) |
Data ricevimento: | 13.08.2020 |
Causale: | Gestione ordinaria del Comitato e attuazione di attività sportive e formative di Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica e Fitness |
----- | -----
Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2019:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 8.227,00 (ottomiladuecentoventisette / 00) |
Data ricevimento: | 16.08.2019 |
Causale: | Gestione ordinaria del Comitato e attuazione di attività sportive e formative di Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica e Fitness. |
----- | -----
Finanziamenti / contributi pubblici ricevuti da ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia nell'anno 2018:
Ente ricevente: | ACSI Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia con sede in Via Pondares n.4 a Trieste (TS) C.F. e Partita IVA 01276340328 |
Ente erogante: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia |
Importo contributo: | Euro 10.476,90 (diecimilaquattrocentosettantasei / 90) |
Data ricevimento: | 12.06.2018 |
Causale: | Gestione ordinaria del Comitato e attuazione di attività sportive e formative di Ciclismo, Danza Sportiva, Ginnastica e Fitness. |